Produktinformation
Eine schöne Geschenkschachtel mit 12 Mini-Schokoladentäfelchen in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen: Milchschokolade/Salzkaramell, Milchschokolade/Pistazie, Milchschokolade/Crunchy, Zartbitterschokolade/Fleur de Sel, Zartbitterschokolade/Orange und weiße Schokolade/Himbeere.
Ideal als Geschenk für echte Schokofans, aber man kann natürlich auch alle Täfelchen selbst aufessen!
°
Der Kakao in dieser belgischen Schokolade stammt von Rainforest Alliance zertifizierten Farmen. Was die Nachhaltigkeit betrifft, so steht die Kakaoindustrie vor großen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen. Die Rainforest Alliance will diese Herausforderungen angehen, unter anderem durch bessere Anbaumethoden, die für höhere Ernteerträge und höhere Einkommen sorgen. Aber auch durch bessere Arbeitsbedingungen und eine größere Artenvielfalt. Dank ihrer Bemühungen tragen wir mit dieser Schokolade zu einer besseren Welt für Mensch und Natur bei. So schmeckt ein Stück Schokolade noch besser!
Mischung von dunkler Schokolade, Milchschokolade und weißer Schokolade
Zutaten: Milchschokolade mit Pistaziengeschmack [Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter*, Kakaomasse*, natürliche Aromen (Pistazien, Vanille), Emulgator (Sojalecithin). Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Nüsse, Eiern und Sesamsamen enthalten.]
Zutaten: Milchschokolade mit gesalzenem Karamellgeschmack [Zucker, Kakaomasse*, Vollmilchpulver, Kakaobutter*, Haselnusspulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen (Karamell, Vanille), Meersalz 0,3%. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Nüsse, Eiern und Sesamsamen enthalten.]
Zutaten: Milchschokolade mit knusprigen Pfannkuchenstückchen (4,6%) [Zucker, Kakaomasse*, Vollmilchpulver, Kakaobutter*, Weizenmehl, Emulgator (Sojalecithin), wasserfreies Milchfett, natürliches Vanillearoma, Magermilchpulver, Gerstenmalz, Salz. Kann Spuren von Eiern, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten.]
Zutaten: Zartbitterschokolade mit Fleur de Sel [Kakaomasse*, Zucker, Kakaobutter*, Emulgator (Sojalecithin), Salz (Fleur de Sel) 0,4%, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Milch, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten.]
Zutaten: Zartbitterschokolade mit Orangengeschmack [Kakaomasse*, Zucker, Kakaobutter*, Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen (Orange, Vanille). Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Milch, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten.]
Zutaten: Weiße Schokolade mit Himbeergeschmack [Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter*, natürliche Aromen (Himbeere, Vanille), Emulgator (Sojalecithin). Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten.].
*Rainforest Alliance-zertifiziert. Erfahren Sie mehr auf ra.org.
Milchschokolade: Kakao: 38% mindestens.
Zartbitterschokolade: Kakao: 60% mindestens.
pistachesmaak/ goût pistache/ Pistaziengeschmack/ pistachio flavour/ sabor pistacho | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2270 kJ / 544 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 33,3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 20,1 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 52,7 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 51,7 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 2,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 7,3 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,21 g |
gezouten karamelsmaak/ goût caramel salé/ gesalzene Karamellgeschmack/ salted caramel flavour/ sabor caramelo salado | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2290 kJ / 550 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 47,2 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 44,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,4 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 9,1 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,49 g |
crunchy/ croustillant/ knusprig/ crunchy/ crujiente | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2248 kJ / 539 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 32,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 50,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 46,9 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 8,6 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,26 g |
fleur de sel/ Fleur de Sel | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2208 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,3 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,41 g |
sinaasappelsmaak/ goût orange/ Orangengeschmack/ orange flavour/ sabor naranja | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2205 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,2 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,01 g |
frambozensmaak/ goût framboise/ Himbeergeschmack/ raspberry flavour/ sabor frambuesa | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2401 kJ / 576 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 34,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 55,8 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 55,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 0 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,4 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,23 g |
Artikelnummer | 00030960 |
---|